| |
||
| Procesador y Chipset | ||
| Velocidad del Procesador - 300.00 MHz | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 2.00 1.30 | ||
| Profundidad de color 262.000 Colores - | ||
| Características Generales | ||
| Marca Motorola Palm | ||
| Zoom digital 4.0X 2.0X | ||
| Dispositivos incluidos Auricular Manos libres | Batería | Cargador Auriculares | Batería | Cable USB | Cargador | Lápiz óptico | Software | ||
| Capacidades GPRS | Instant Messenger | WAP Mensajes cortos (SMS) | 3G/UMTS | EDGE | GPRS | HSDPA | ||
| Características Especiales Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Contestador | Email | Fecha y hora | Juegos | Reloj Digital | Reproduce MP3 | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Iluminación backlit Teclado - | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 1.00 GB - | ||
| Terminales de Memoria - Tarjeta miniSD | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Audio - Salida de Auricular (3.5mm) | USB - Conector Mini Audio - Salida de Auricular (2.5mm) | Infrarojo - (IrDA-FIR) | USB - Conector Micro | ||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth | Infrarrojo | WIFI | ||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||
| Alimentación | ||
| Batería (tiempo en conversación) 6 hr 4 hr | ||
| Batería (tiempo en standby) 12 días 10 s | ||
| Capacidad de la batería 680 mAh 1200 mAh | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 95.50 g 155 g | ||
| Largo 9.80 cm 11.5 cm | ||
| Ancho 5.30 cm 5.90 cm | ||
| Profundidad 1.35 cm 2.10 cm | ||
| Forma Flip - | ||
| Otros | ||
| Controles Control Pad | Teclado Teclado | Teclas Multimedia | ||
| Número de contactos 1000 - | ||
| Sistema Operativo - Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP | ||
