| |
||
| Procesador y Chipset | ||
| Velocidad del Procesador 312.00 MHz 312.00 MHz | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 2.00 - | ||
| Profundidad de color 262144 Colores (18-bit) 65536 Colores (16-bit) | ||
| Características Generales | ||
| Marca Motorola Palm | ||
| Zoom digital 8.0X 2 X | ||
| Dispositivos incluidos Batería | Cable USB | Cargador Auricular Manos libres | Cable USB | ||
| Capacidades Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | WAP GPRS | Instant Messenger | IrDA | ||
| Características Especiales Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Email | Filma | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 8.00 MB 23.00 MB | ||
| Terminales de Memoria Tarjeta microSD Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta SD | ||
| Memoria Máxima 2.00 GB - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Audio - Salida de línea (2.5mm) | USB - Conector Mini Audio - Salida de línea (2.5mm) | ||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth | ||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||
| Alimentación | ||
| Batería (tiempo en conversación) 7 hr 6 hr | ||
| Batería (tiempo en standby) 7 días 14 días | ||
| Capacidad de la batería 850 mAh - | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 125 g 180 g | ||
| Largo 9.65 cm 11.0 cm | ||
| Ancho 5.10 cm 5.85 cm | ||
| Profundidad 2.30 cm 2.30 cm | ||
| Forma Flip Candy Bar | ||
| Otros | ||
| Controles Control Pad | Stylus | Touchscreen Control Pad | Keyboard | Stylus | Touchscreen | ||
| Número de contactos 1000 - | ||
| Sistema Operativo Mobile Linux Palm OS | ||
