Velocidad Impresión ByN [PPM]:36.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 721
Velocidad Impresión ByN [PPM]:37.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 677 |
|||
| Características Generales | |||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard Epson | |||
| Características Especiales - Imprime duplex Imprime CDs | |||
| Funciones Impresora Impresora Impresora | |||
| Impresiones mensuales 7500 7500 - | |||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Inyección térmica de tinta Inyección térmica de tinta | |||
| Tipo de Papeles Calcomanias | Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel Super White (SW-201) | Papel banner | Papel de Alta Resolución (HR-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel banner | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Calcomanias | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel Super White (SW-201) | Papel de Alta Resolución (HR-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada 32.00 MB 32.00 MB - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) Fast Ethernet (10/100Base-TX | USB - Conector Estándar (A) USB - 2.0 | |||
| Tipo de Red - Fast Ethernet (10/100 Mbps) - | |||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | |||
| Alimentación | |||
| Consumo 80.00 W 53 mW 20.00 W | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 8.80 Kg 13.00 Kg 12.00 Kg | |||
| Ancho 49.5 cm 49.5 cm 61.5 cm | |||
| Profundidad 38.0 cm 50.5 cm 32.0 cm | |||
| Alto 20.5 cm 30.0 cm 21.5 cm | |||
| Papel | |||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 33.0 cm | |||
| Largo máximo de papel 35.6 cm 35.6 cm 111.7 cm | |||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm 7.7 cm - | |||
| Gramaje máximo - - 90 gr/m2 | |||
| Alimentación de Papel 250 hojas 250 hojas Hojas Sueltas | |||
| Impresión | |||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 36.00 37.00 - | |||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 35.00 33.00 - | |||
| Leguajes de Impresión PCL 3 PCL 3 Advanced MicroPienzo | |||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi 1200 dpi - | |||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi 1200 dpi - | |||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi 1200 dpi 5760 dpi | |||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 4800 dpi 4800 dpi 1440 dpi | |||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) - - 90 s | |||
