Inicio » Electrónica, Audio y Video » Proyectores y Pantallas » Proyectores
Comparación de Proyector Epson PowerLite S4 por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| Calidad de Imagen | |
| Profundidad de color | 16.7 Millones de Colores (24-bit) |
Resolución de Pantalla | 800 x 600 (SVGA) |
| Brillo | 1800 lumens |
Relación de contraste | 500:1 |
| Características Generales | |
| Dispositivos incluidos | Cables Control remoto Estuche |
| Imagen / Pantalla | |
Relación de Aspecto | 4:3 (Standard) |
| Normas de Video | HDTV NTSC (Full) NTSC 4.43 PAL PAL 60 PAL-M PAL-N SECAM |
| Señales mostradas | 600p |
| Señales soportadas | 1080i (HDTV) 480i (SDTV) 480p (EDTV) 720p (HDTV) |
| Tamaño mínimo de imagen | 76.20 cm |
| Tamaño máximo de imagen | 762.00 cm |
| Distancia mínima de proyección | 87.0 cm |
| Distancia máxima de proyección | 12.0 m |
| Tipo de lámpara | Lámpara UHE |
| Vida útil de lámpara | 3000 horas |
| Conectividad | |
Interfase | Audio - RCA Video - Salida Componente RCA (YPbPr) Video - Salida TV (RCA) Video - Salida TV (S-Video) Video - Salida VGA (15 pines) |
| Alimentación | |
| Potencia Eléctrica | 170.00 W |
| Características Físicas | |
| Peso | 2.55 Kg |
| Ancho | 33.0 cm |
| Profundidad | 24.5 cm |
| Alto | 8.70 cm |
| Audio y Sonido | |
| Ruido en Operación | 36 dB |


10 calificaciones