Inicio » Computación » Periféricos » Impresoras
Comparación de Impresora HP Hewlett Packard K550dtn por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| Características Generales | ||||
Marca | HP Hewlett Packard | HP Hewlett Packard | Epson | HP Hewlett Packard |
| Características Especiales | - | Imprime duplex | - | - |
| Funciones | Impresora | Impresora | Copiadora Fax Impresora Scanner | Impresora |
Impresiones mensuales | 7500 | 7500 | - | - |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | - | - | 48 | - |
| Resolución (Scanner) | - | - | 1200x2400 dpi | - |
| Tipo de Impresora | Chorro de Tinta | Inyección térmica de tinta | Multifunción | Inyección térmica de tinta |
| Tipo de Papeles | Calcomanias Cartulina Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel Super White (SW-201) Papel banner Papel de Alta Resolución (HR-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Cartulina Etiquetas Papel banner Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Calcomanias Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres | Etiquetas Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres Tarjetas Transparencias |
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla | - | - | LCD Monocromático | - |
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada | 32.00 MB | 32.00 MB | - | - |
| Conectividad | ||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | Fast Ethernet (10/100Base-TX USB - Conector Estándar (A) | USB - 2.0 | PictBridge |
| Tipo de Red | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - | - |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||
Consumo | 80.00 W | 53 mW | 11.00 W | - |
| Características Físicas | ||||
| Peso | 8.80 Kg | 13.00 Kg | 7.50 Kg | 3.50 Kg |
| Ancho | 49.5 cm | 49.5 cm | 46.0 cm | 44.5 cm |
| Profundidad | 38.0 cm | 50.5 cm | 41.0 cm | 34.0 cm |
| Alto | 20.5 cm | 30.0 cm | 23.5 cm | 15.0 cm |
| Papel | ||||
Ancho máximo de papel | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm |
Largo máximo de papel | 35.6 cm | 35.6 cm | 111 cm | 35.6 cm |
| Ancho mínimo de papel | 7.7 cm | 7.7 cm | - | 7.7 cm |
| Gramaje máximo | - | - | - | 90 gr/m2 |
Alimentación de Papel | 250 hojas | 250 hojas | Hojas Sueltas | 80 hojas |
| Impresión | ||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | 36.00 | 37.00 | 31.00 | 30.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | 35.00 | 33.00 | 15.00 | 23.00 |
| Leguajes de Impresión | PCL 3 | PCL 3 | - | LIDIL |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | 1200 dpi | 1200 dpi | - | 1200 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | 1200 dpi | 1200 dpi | - | 1200 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | 1200 dpi | 1200 dpi | - | 4800 dpi |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | 4800 dpi | 4800 dpi | - | 1200 dpi |
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) | - | - | - | 33 s |


19 calificaciones