Inicio » Juegos y Juguetes » Video Juegos » Consolas de Video Juegos
Comparación de Consolas de Video Juegos
Zoom óptico:3.0X. Megapixels:10.00 Visitas: 3 | Interesados: 1
Pulgadas:19. Tiempo de Respuesta:5 ms. Tipo:LCD Visitas: 12 | Interesados: 3
Resolución de Captura de Video:1280 x 720. Interfase:USB - 2.0 | Interesados: 1
Resolución de Pantalla:800 x 600 (SVGA). Brillo:2500 lumens. Relación de contraste:2600:1 |
||||||
| Características Opticas | ||||||
| Zoom óptico - 3.0X - - - - | ||||||
| Distancia Focal Mínima - - - - 2.10 cm - | ||||||
| Distancia Focal Máxima - - - - 2.30 cm - | ||||||
| Apertura máxima - 3.0 1/f - - - - | ||||||
| Procesador y Chipset | ||||||
| Procesador Broadway - - - - - | ||||||
| Calidad de Imagen | ||||||
| Megapixels - 10.00 - - - - | ||||||
| Sensor de imagen - CCD - - - - | ||||||
| Tamaño del sensor de imagen - 3.38 cm - - - - | ||||||
| Formato de imagen - JPEG - - - - | ||||||
| Formato de captura de video - MPEG-4 - - - - | ||||||
| Resolución de Captura de Video - 640 x 480 (VGA) - 1280 x 720 - - | ||||||
| Profundidad de color - - 16.7 Millones de Colores (24-bit) - - - | ||||||
| Resolución de Pantalla - - 1366 x 768 (WXGA) - 800 x 600 (SVGA) - | ||||||
| Brillo - - 200 cd/m2 - 2500 lumens - | ||||||
| Relación de contraste - - 20000:1 - 2600:1 - | ||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Nintendo Kodak LG Electronics Microsoft BenQ HP Hewlett Packard | ||||||
| Tipo de cámara - Auto flash incorporado | Captura imagenes | Cámara compacta | Fecha y hora | Memoria incorporada | Modo de ahorro de energía | Reducción ojos rojos | Touch-screen - - - - | ||||||
| Montaje de objetivos - Intercambiable - - - - | ||||||
| Zoom digital - 5.0X - - - - | ||||||
| Capacidades de foco - Face Recognition Auto Focus | Foco automático | Foco manual - - - - | ||||||
| Ajustes de exposición - Modos de programas múltiples - - - - | ||||||
| Velocidad de máxima del disparador - 4000.00 s - - - - | ||||||
| Componentes incluidos - Baterías recargables | CD Drivers | Cable USB | Cable de conexión para PC | Cargador de batería | Correa | Estuche | Manual de usuario | Software | Trípode - - - - | ||||||
| Retraso del disparador - 1000.00 ms - - - - | ||||||
| Estabilizador de imagen - Digital - - - - | ||||||
| Dispositivos incluidos - - - - Adaptador AC | Batería | Cable USB | Cables (Audio) | Cables (Video) | Control remoto - | ||||||
| Características Especiales - - - Ajuste automático de brillo | Compatible con skype | Enfoque automático - - | ||||||
| Tipo de sistema - - - - PC - | ||||||
| Tipo - - LCD - - - | ||||||
| Subcategoría - - - - - Unidad Lectora | ||||||
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Relación de Aspecto - - - - 16:9 (Widescreen) | 4:3 (Standard) - | ||||||
| Normas de Video - - - - NTSC (Full) | PAL | SECAM - | ||||||
| Tamaño máximo de imagen - - - - 762.00 cm - | ||||||
| Pulgadas - - 19 - - - | ||||||
| Tiempo de Respuesta - - 5 ms - - - | ||||||
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria Tarjeta Secure Digital (SD) SDHC Memory Card | Tarjeta SD - - - - | ||||||
| Memoria Instalada - 32.00 MB - - - - | ||||||
| Memoria incorporada 512.00 MB - - - - - | ||||||
| Disco Optico DVD-ROM | Gamecube Disc - - - - - | ||||||
| Tipo de Disco - - - - - Combo DVD-R/CD-RW | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) Salida A/V Conector D-sub USB - 2.0 3.5mm Mini / Audio | Audio - RCA | Conector D-sub | Mini D-sub (15 pines) | Video - Entrada S-VIdeo | Video - RCA Composite Video - | ||||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth | WIFI - - - - - | ||||||
| Tipo de Red WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g - - - - - | ||||||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) - - - - | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Fuente - Batería de iones de Litio - - - - | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso - 150 g - - 2.20 Kg - | ||||||
| Largo 20.0 cm - - - - - | ||||||
| Ancho 15.0 cm 9.35 cm - - 25.5 cm - | ||||||
| Profundidad 5.10 cm 2.10 cm - - 9.00 cm - | ||||||
| Alto - 5.80 cm - - 21.5 cm - | ||||||
