| |
||||||
| Procesador y Chipset | ||||||
| Velocidad del Procesador - - - - 416.00 MHz 300.00 MHz | ||||||
| Calidad de Imagen | ||||||
| Megapixels 3.00 3.20 5.00 2.00 1.30 1.30 | ||||||
| Profundidad de color 16.7 Millones de Colores (24-bit) 256 Colores (8-bit) 16.2 Millones de Colores 16.7 Millones de Colores (24-bit) 65536 Colores (16-bit) - | ||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Nokia Nokia Nokia Apple HP Hewlett Packard Palm | ||||||
| Zoom digital 20 X 8.0X 8.0X - - 2.0X | ||||||
| Dispositivos incluidos Auricular Manos libres | Cable USB | Tarjeta de memoria Auricular Manos libres | Cable USB | Correa | Estuche | Tarjeta de memoria Auricular Manos libres | Cable USB | Correa | Estuche | Tarjeta de memoria - Adaptador AC | Auricular Manos libres | Cable USB | Cargador | Lápiz óptico Auriculares | Batería | Cable USB | Cargador | Lápiz óptico | Software | ||||||
| Capacidades 3G/UMTS | EDGE | GPRS | Instant Messenger | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP 3G/UMTS | EDGE | Instant Messenger | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | 3G/UMTS | EDGE | GPRS | HSDPA | HTML | Instant Messenger | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP | xHTML Mensajes cortos (SMS) | EDGE | GPRS | HTML | Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | EDGE | GPRS | Mensajes multimedia (MMS) Mensajes cortos (SMS) | 3G/UMTS | EDGE | GPRS | HSDPA | ||||||
| Características Especiales Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Video Conferencia Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio (tipo Handy) | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo | Video Conferencia Email | Filma | GPS | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo | Video Conferencia Email | Filma | GPS | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video Contestador | Fecha y hora | GPS | Grabado de voz | Manos libres | Marcado de voz | Micrófono incorporado | Reproduce MP3 | Reproduce Video Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Contestador | Email | Fecha y hora | Juegos | Reloj Digital | Reproduce MP3 | ||||||
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada 40.00 MB 50.00 MB 160.00 MB - 64.00 MB - | ||||||
| Terminales de Memoria Tarjeta miniSD Tarjeta miniSD Tarjeta microSD - Tarjeta miniSD Tarjeta miniSD | ||||||
| Memoria Máxima - - 16.00 GB - - - | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase USB - Conector Micro USB - Conector Micro Conector Auriculares | Infrarojo - (IrDA-FIR) | USB - Conector Micro - - Audio - Salida de Auricular (2.5mm) | Infrarojo - (IrDA-FIR) | USB - Conector Micro | ||||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth | WIFI Bluetooth | WIFI Bluetooth | WIFI Bluetooth | WIFI Bluetooth | Infrarrojo | WIFI Bluetooth | Infrarrojo | WIFI | ||||||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 900Mhz | WCDMA 1900MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||||||
| Tipo de Red WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g - - | ||||||
| Versión USB - - 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) - - | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Batería (tiempo en conversación) 3 hr 5 hr 9 min 6 hr 8 hr 4 hr 4 hr | ||||||
| Batería (tiempo en standby) 8 días 10 días 9 s 10 días 6 s 10 s | ||||||
| Capacidad de la batería 820 mAh 1100 mAh 950 mAh - 1200 mAh 1200 mAh | ||||||
| Batería (Audio) - - - 1 día - - | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso 135 g 180 g 120 g 135 g 180 g 155 g | ||||||
| Largo 9.55 cm 12.0 cm 9.90 cm 11.5 cm 12.0 cm 11.5 cm | ||||||
| Ancho 5.10 cm 5.55 cm 5.30 cm 6.10 cm 7.10 cm 5.90 cm | ||||||
| Profundidad 2.60 cm 2.80 cm 2.10 cm 1.15 cm 1.80 cm 2.10 cm | ||||||
| Forma Slide Flip | Swivel Slide Slide - - | ||||||
| Otros | ||||||
| Controles Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Keyboard | Teclas Multimedia | Touchscreen - Teclado | Teclas Multimedia | ||||||
| Sistema Operativo - Symbian OS Symbian OS Mac OS X Microsoft Windows Mobile 5 Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP | ||||||
| Tiempo de grabación - - Ilimitado - - - | ||||||
