| |
||||||
| Procesador y Chipset | ||||||
| Velocidad del Procesador - - - - - 200.00 MHz | ||||||
| Calidad de Imagen | ||||||
| Megapixels 2.00 1.30 5.00 2.00 - 1.30 | ||||||
| Profundidad de color 262.000 Colores 262144 Colores (18-bit) - - 65536 Colores (16-bit) - | ||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Samsung LG Electronics Nokia Nokia HP Hewlett Packard HTC | ||||||
| Zoom digital 4.0X 4.0X 20X 20X - - | ||||||
| Dispositivos incluidos Auriculares | Batería | Cable USB | Cargador Auricular Manos libres | Batería | Cable USB | Cargador | Tarjeta de memoria - - - - | ||||||
| Capacidades Mensajes cortos (SMS) | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | Mensajes multimedia (MMS) Mensajes cortos (SMS) | EDGE | GPRS | HTML | Mensajes multimedia (MMS) Mensajes cortos (SMS) | Mensajes multimedia (MMS) Mensajes cortos (SMS) | GPRS | Mensajes multimedia (MMS) - | ||||||
| Características Especiales Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Fecha y hora | Juegos | Temporizador Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Contestador | Cronómetro | Fecha y hora | Filma | Grabado de voz | Java | Juegos | Manos libres | Marcado de voz | Micrófono incorporado | Navegador Web | Radio FM | Reloj Digital | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Altavoz | Email | Filma | GPS | Manos libres | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Agenda | Altavoz | Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Navegador Web | Radio FM | Reloj Digital | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo | Video Conferencia Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Reproduce MP3 Altavoz | Email | Micrófono incorporado | Navegador Web | Reproduce MP3 | ||||||
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Iluminación backlit - Pantalla | Teclado - - - - | ||||||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) - - 2 2 - 2 | ||||||
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada 80.00 MB 512.00 MB 100.00 MB 8.00 GB 42.00 MB - | ||||||
| Terminales de Memoria - Tarjeta microSD Tarjeta microSD Tarjeta microSD Tarjeta miniSD Tarjeta miniSD | ||||||
| Memoria Máxima - 1.00 GB - - - - | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase USB - 2.0 USB - 2.0 USB - 2.0 USB - 2.0 - USB - Conector Estándar (A) | ||||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth | ||||||
| Banda Celular - - GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | WCDMA 2100MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | WCDMA 2100MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||||||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) - - 2.0 (Hasta 480 MB/s) - | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Batería (tiempo en conversación) 3 hr - 3.0 d 2.8 d - 8 hr | ||||||
| Batería (tiempo en standby) 7 días 22 hr - 9.4 d 17 días - 9 días | ||||||
| Capacidad de la batería - - 1050 mAh 1050 mAh - - | ||||||
| Batería (Audio) - - 10 hr 11.5 hr - - | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso 100.00 Kg 81.00 g 115 g 140 g 180.00 Kg 105 g | ||||||
| Largo 10.5 cm 9.00 cm 11.0 cm 10.0 cm 12.0 cm 11.0 cm | ||||||
| Ancho 5.30 cm 4.55 cm 5.00 cm 5.00 cm 7.10 cm 4.70 cm | ||||||
| Profundidad 9.0 mm 1.95 cm 1.75 cm 1.80 cm 1.80 cm 1.85 cm | ||||||
| Forma - - - - Candy Bar - | ||||||
| Otros | ||||||
| Controles Teclado Teclado | Teclas Multimedia Control Pad | Keypad Control Pad Teclado - | ||||||
| Sistema Operativo - - - - - Microsoft Windows Mobile 5 | ||||||
