Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 1027 |
||
| Características Generales | ||
| Marca Epson Epson | ||
| Características Especiales - Imprime CDs | ||
| Funciones Impresora Impresora | ||
| Tipo de Impresora Inyección térmica de tinta Inyección térmica de tinta | ||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Calcomanias | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel Super White (SW-201) | Papel de Alta Resolución (HR-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 128 KB - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) | USB - Conector "B" USB - 2.0 | ||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) - | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Consumo 19.00 W 20.00 W | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 4.60 Kg 12.00 Kg | ||
| Ancho 30.5 cm 61.5 cm | ||
| Profundidad 47.0 cm 32.0 cm | ||
| Alto 30.0 cm 21.5 cm | ||
| Papel | ||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 33.0 cm | ||
| Largo máximo de papel 111.7 cm 111.7 cm | ||
| Ancho mínimo de papel 8.9 cm - | ||
| Gramaje máximo 90 gr/m2 90 gr/m2 | ||
| Alimentación de Papel 120 hojas Hojas Sueltas | ||
| Impresión | ||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 22.00 - | ||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 12.00 - | ||
| Leguajes de Impresión Epson ESC | Epson Remote Advanced MicroPienzo | ||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1440 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 5760 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1440 dpi 5760 dpi | ||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 5760 dpi 1440 dpi | ||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 37 s 90 s | ||
