Inicio » Computación » Periféricos » Impresoras
Comparación de Impresora HP (Hewlett-Packard) LaserJet CM1312 MFP por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad Impresión ByN [PPM]:17.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 1025
Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 1027
Velocidad Impresión ByN [PPM]:12.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 384 |
||||
| Características Generales | ||||
| Marca Epson Epson Epson HP Hewlett Packard | ||||
| Funciones Impresora Impresora Impresora Copiadora | Impresora | Scanner | ||||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - - - 24 | ||||
| Resolución (Scanner) - - - 1200x1200 dpi | ||||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Inyección térmica de tinta - Multifunción | ||||
| Tipo de Papeles Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias - Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias | ||||
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada - 128 KB - 128.00 MB | ||||
| Terminales de Memoria - - Compact Flash | Memory Stick Micro | SmartMedia | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick PRO | Tarjeta xD-Picture - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase USB - Conector "B" Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) | USB - Conector "B" USB - Conector "B" USB - 2.0 | ||||
| Tipo de Red - Fast Ethernet (10/100 Mbps) - - | ||||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) - 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||||
| Alimentación | ||||
| Consumo 12.00 W 19.00 W - - | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 4.60 Kg 4.60 Kg - 21.00 Kg | ||||
| Ancho 30.5 cm 30.5 cm 36.0 cm 43.5 cm | ||||
| Profundidad 47.0 cm 47.0 cm 30.5 cm 45.5 cm | ||||
| Alto 30.0 cm 30.0 cm 16.5 cm 40.5 cm | ||||
| Papel | ||||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 10 cm 21.6 cm | ||||
| Largo máximo de papel 111.7 cm 111.7 cm 15 cm 35.6 cm | ||||
| Ancho mínimo de papel 8.9 cm 8.9 cm - - | ||||
| Gramaje máximo 90 gr/m2 90 gr/m2 264 gr/m2 - | ||||
| Alimentación de Papel 120 hojas 120 hojas - 150 hojas | ||||
| Impresión | ||||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 17.00 22.00 - 12.00 | ||||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 9.00 12.00 - 8.00 | ||||
| Leguajes de Impresión - Epson ESC | Epson Remote - Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 | ||||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] - 1440 dpi - 600 dpi | ||||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) - 5760 dpi - 600 dpi | ||||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1440 dpi 1440 dpi 1440 dpi 600 dpi | ||||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 5760 dpi 5760 dpi 5760 dpi 600 dpi | ||||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) - 37 s - - | ||||
