| Características Generales | ||||
Marca | HP Hewlett Packard | HP Hewlett Packard | HP Hewlett Packard | HP Hewlett Packard |
| Características Especiales | - | Imprime duplex | - | - |
| Funciones | Impresora | Impresora | Copiadora Impresora Scanner | Impresora |
Impresiones mensuales | 7500 | 7500 | - | - |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | - | - | 24 | - |
| Resolución (Scanner) | - | - | 1200x1200 dpi | - |
| Tipo de Impresora | Chorro de Tinta | Inyección térmica de tinta | Multifunción | Inyección térmica de tinta |
| Tipo de Papeles | Calcomanias Cartulina Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel Super White (SW-201) Papel banner Papel de Alta Resolución (HR-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Cartulina Etiquetas Papel banner Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Cartulina Etiquetas Papel Fotográfico Profesional Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Etiquetas Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres Tarjetas Transparencias |
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada | 32.00 MB | 32.00 MB | 128.00 MB | - |
| Conectividad | ||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | Fast Ethernet (10/100Base-TX USB - Conector Estándar (A) | USB - 2.0 | PictBridge |
| Tipo de Red | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - | - |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||
Consumo | 80.00 W | 53 mW | - | - |
| Características Físicas | ||||
| Peso | 8.80 Kg | 13.00 Kg | 21.00 Kg | 3.50 Kg |
| Ancho | 49.5 cm | 49.5 cm | 43.5 cm | 44.5 cm |
| Profundidad | 38.0 cm | 50.5 cm | 45.5 cm | 34.0 cm |
| Alto | 20.5 cm | 30.0 cm | 40.5 cm | 15.0 cm |
| Papel | ||||
Ancho máximo de papel | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm |
Largo máximo de papel | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm | 35.6 cm |
| Ancho mínimo de papel | 7.7 cm | 7.7 cm | - | 7.7 cm |
| Gramaje máximo | - | - | - | 90 gr/m2 |
Alimentación de Papel | 250 hojas | 250 hojas | 150 hojas | 80 hojas |
| Impresión | ||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | 36.00 | 37.00 | 12.00 | 30.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | 35.00 | 33.00 | 8.00 | 23.00 |
| Leguajes de Impresión | PCL 3 | PCL 3 | Emulación HP Postscript Nivel 3 PCL 5c PCL 6 | LIDIL |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | 1200 dpi | 1200 dpi | 600 dpi | 1200 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | 1200 dpi | 1200 dpi | 600 dpi | 1200 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | 1200 dpi | 1200 dpi | 600 dpi | 4800 dpi |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | 4800 dpi | 4800 dpi | 600 dpi | 1200 dpi |
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) | - | - | - | 33 s |


24 calificaciones