Velocidad Impresión ByN [PPM]:31.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 451
Velocidad Impresión ByN [PPM]:12.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 384
Velocidad Impresión ByN [PPM]:30.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 254 |
|||
| Características Generales | |||
| Marca Epson HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | |||
| Funciones Copiadora | Fax | Impresora | Scanner Copiadora | Impresora | Scanner Impresora | |||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] 48 24 - | |||
| Resolución (Scanner) 1200x2400 dpi 1200x1200 dpi - | |||
| Tipo de Impresora Multifunción Multifunción Inyección térmica de tinta | |||
| Tipo de Papeles Calcomanias | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transparencias | |||
| Imagen / Pantalla | |||
| Tipo de pantalla LCD Monocromático - - | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada - 128.00 MB - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase USB - 2.0 USB - 2.0 PictBridge | |||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | |||
| Alimentación | |||
| Consumo 11.00 W - - | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 7.50 Kg 21.00 Kg 3.50 Kg | |||
| Ancho 46.0 cm 43.5 cm 44.5 cm | |||
| Profundidad 41.0 cm 45.5 cm 34.0 cm | |||
| Alto 23.5 cm 40.5 cm 15.0 cm | |||
| Papel | |||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | |||
| Largo máximo de papel 111 cm 35.6 cm 35.6 cm | |||
| Ancho mínimo de papel - - 7.7 cm | |||
| Gramaje máximo - - 90 gr/m2 | |||
| Alimentación de Papel Hojas Sueltas 150 hojas 80 hojas | |||
| Impresión | |||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 31.00 12.00 30.00 | |||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 15.00 8.00 23.00 | |||
| Leguajes de Impresión - Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 LIDIL | |||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] - 600 dpi 1200 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) - 600 dpi 1200 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión Color) - 600 dpi 4800 dpi | |||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) - 600 dpi 1200 dpi | |||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) - - 33 s | |||
