Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Video cámaras
Comparación de Video cámara Sony Handycam DCR-DVD408 por Zoom óptico
Comparar este producto con otros de similar:
| ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Zoom óptico:20. Medio de grabación:MiniDV, Tarjeta de Memoria. Norma:NTSC Visitas: 831
Zoom óptico:10X. Medio de grabación:Disco Rígido, Tarjeta de Memoria. Norma:NTSC Visitas: 843
Zoom óptico:10X. Medio de grabación:MiniDV, Tarjeta de Memoria. Norma:ATSC (Digital), NTSC Visitas: 852 |
||||
| Características Opticas | ||||
| Zoom óptico 20 10X 10X 10 X | ||||
| Distancia Focal Mínima 3.0 mm 5.1 mm 5.1 mm 5.1 mm | ||||
| Distancia Focal Máxima 6.00 cm 51 mm 51 mm 51 mm | ||||
| Apertura máxima 1.8 1/f 1.8 1/f 1.8 1/f - | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Sensor de imagen CCD CCD CMOS CMOS | ||||
| Cantidad de sensores de imagen 1 1 1 1 | ||||
| Cantidad de píxeles del sensor de imagen 1330000 3310000 2100000 2100000 | ||||
| Tamaño del sensor de imagen 0.51 cm 0.84 cm 0.84 cm 0.84 cm | ||||
| Formato de imagen DCF | DPOF | EXIF | JPEG DCF | EXIF | JPEG JPEG JPEG | ||||
| Resolución horizontal máxima de imagenes 1280 2016 1600 2304 pixels | ||||
| Resolución vertical máxima de imagenes 960 1134 1200 pixels 1728 | ||||
| Formato de captura de video MJPEG MPEG-2 HDV | MPEG-2 MPEG-2 | ||||
| Resolución de Captura de Video 720 x 480 720 x 480 1440 x 1080 - | ||||
| Cantidad de CCD 1 1 1 1 | ||||
| Tasa de captura a máxima resolución - - 60 cuadros/s (fps) - | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Canon Sony Sony Sony | ||||
| Tamaño de la pantalla LCD 6.85 cm 6.85 cm 6.85 cm 6.85 cm | ||||
| Zoom digital 800X 120X 80X 80X | ||||
| Capacidades de foco Foco automático | Foco manual Foco automático | Foco manual | Spot Focus Foco automático | Foco manual Foco automático | Foco manual | Spot Focus | ||||
| Ajustes de exposición Exposición automática | Exposición manual Exposición automática | Exposición manual | Modos de programas múltiples Exposición automática Exposición automática | Exposición manual | Modos de programas múltiples | ||||
| Balance de Blancos Auto | Modos predefinidos Auto | Modos predefinidos Auto | Modos predefinidos Auto | Modos predefinidos | ||||
| Tiempo de exposición máximo 60 s - - - | ||||
| Componentes incluidos Adaptador AC | Cables | Remoto Cables | Remoto | Software de edición Adaptador AC | Cables | Correa | Recording Media | Remoto Adaptador AC | Baterías | Cables | Remoto | ||||
| Apertura mínima - - - 1.8 1/f | ||||
| Estabilizador de imagen Digital Optico Digital Digital | ||||
| Características Especiales Compensación backlight | Temporizador 5.1 Surround Sound Ready | Compensación backlight | Modo demostración | Temporizador - - | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Secure Digital (SD) Tarjeta Memory Stick Tarjeta Memory Stick Duo | Tarjeta Memory Stick PRO Duo - | ||||
| Memoria flash extraible incluida 16.00 MB - 16.00 MB - | ||||
| Medio de grabación MiniDV | Tarjeta de Memoria Disco Rígido | Tarjeta de Memoria MiniDV | Tarjeta de Memoria - | ||||
| Memoria incorporada - 30.00 GB - - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Entrada A/V | IEEE 1394 (Firewire) | Salida A/V | USB - Conector Estándar (A) Entrada A/V | Propietario | Salida A/V | USB - Conector Estándar (A) IEEE 1394 (Firewire) | Micrófono | Salida A/V | USB - Conector Estándar (A) | Video - Salida Componente RCA (YPbPr) - | ||||
| Alimentación | ||||
| Fuente Batería recargable | Baterías Recargables | Conector DC Batería recargable | InfoLithium Batería recargable | Conector DC - | ||||
| Duración de la Batería - - 1 hr 34 min - | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 0 g 630 g 450 g 595 g | ||||
| Ancho 5.60 cm 6.85 cm 7.90 cm 7.35 cm | ||||
| Profundidad 11.0 cm 15.0 cm 14.0 cm 14.0 cm | ||||
| Alto 7.60 cm 8.15 cm 8.25 cm 8.90 cm | ||||
| Otros | ||||
| Diámetro de filtros 2.70 cm 30 mm 30 mm 3.70 cm | ||||
| Norma NTSC NTSC ATSC (Digital) | NTSC NTSC | ||||
| Lux mínimo 1.80 5.00 5.00 1.80 | ||||
| Efectos especiales Art | Blanco y Negro | Efecto Wide Screen | Mosaico | Sepia | Slow Shutter | Vertical Wipe Classic Film | Mosaico | Pastel | Sepia | Slow Shutter Cinema Blanco y Negro | Classic Film | Efecto Wide Screen | Pastel | Sepia | Slow Shutter | ||||
| Audio y Sonido | ||||
| Soporte de Audio PCM Dolby Digital Estéreo 5.1 Surround Sound | Estéreo | ||||
