| | |||||
| Calidad de Imagen | |||||
Resolución de Captura de Video | 352 x 288 | 352 x 288 | - | - | - |
| Características Generales | |||||
| Características Especiales | Base giratoria Captura imagenes Enfoque ajustable Zoom Digital | Base giratoria Captura imagenes Clip para monitor adaptable | Scroll | - | - |
| Tipo de Mouse | - | - | Optico | - | - |
| Número de Botones | - | - | 2 | - | - |
| Resolucion (dpi) | - | - | 800 | - | - |
| Memoria | |||||
| Memoria | - | - | - | - | 80.00 GB |
| Conectividad | |||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | USB - Conector Estándar (A) | USB - Conector Estándar (A) | - | - |
| Tipo de Red | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - | - | - |
| Versión USB | 1.1 (Hasta 1.5 MB/s) | 1.1 (Hasta 1.5 MB/s) | - | - | - |
| Alimentación | |||||
| Fuente | - | - | Pila(s) AA | - | - |


8 calificaciones