Comparar este producto con otros de similar:
| |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador - - 312.00 MHz 312.00 MHz | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Megapixels 2.00 2.00 2.00 - | ||||
| Profundidad de color 262.000 Colores 262144 Colores (18-bit) 262144 Colores (18-bit) 65536 Colores (16-bit) | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Motorola Sony Ericsson Motorola Palm | ||||
| Zoom digital 4.0X 4.0X 8.0X 2.0X | ||||
| Dispositivos incluidos Auricular Manos libres | Batería | Cargador Auricular Manos libres | Cable USB Batería | Cable USB | Cargador Adaptador AC | Adaptador Slot SD | Adapter - USB 2.0 | Altavoz | Auricular Manos libres | Batería | Cargador | Parlante | Software | Stylus | Tarjeta de memoria | ||||
| Capacidades GPRS | Instant Messenger | WAP EDGE | GPRS | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | EDGE | GPRS | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | WAP | ||||
| Características Especiales Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Cronómetro | Email | Fecha y hora | Filma | Grabado de voz | Java | Juegos | Manos libres | Memoria flash | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Touch-screen | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Iluminación backlit Teclado - - Pantalla | Teclado | ||||
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada 1.00 GB 20.00 MB 8.00 MB 64.00 MB | ||||
| Terminales de Memoria - Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta microSD Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta SD | ||||
| Memoria Máxima - - 2.00 GB - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Audio - Salida de Auricular (3.5mm) | USB - Conector Mini USB - Conector Micro Audio - Salida de línea (2.5mm) | USB - Conector Mini Infrarojo - (IrDA-FIR) | ||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth | Infrarrojo | ||||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||||
| Versión USB - - - 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||||
| Alimentación | ||||
| Batería (tiempo en conversación) 6 hr 8 hr 7 hr 4 hr | ||||
| Batería (tiempo en standby) 12 días 14 s 7 días 12 días | ||||
| Capacidad de la batería 680 mAh - 850 mAh 1200 mAh | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 95.50 g 99.50 g 125 g 155 g | ||||
| Largo 9.80 cm 3.95 cm 9.65 cm 11.5 cm | ||||
| Ancho 5.30 cm 1.80 cm 5.10 cm 5.90 cm | ||||
| Profundidad 1.35 cm 7.7 mm 2.30 cm 2.10 cm | ||||
| Forma Flip Candy Bar Flip - | ||||
| Otros | ||||
| Controles Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Control Pad | Stylus | Touchscreen Keyboard | Touchscreen | ||||
| Número de contactos 1000 1000 1000 6000 | ||||
| Sistema Operativo - - Mobile Linux Palm OS | ||||
| Tiempo de grabación - - - Ilimitado | ||||
