Inicio » Celulares y Telefonía » Celulares
Comparación de Celular Palm Treo 750 Smartphone por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador - - 312.00 MHz 300.00 MHz | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Megapixels 2.00 2.00 2.00 1.30 | ||||
| Profundidad de color 262.000 Colores 262144 Colores (18-bit) 262144 Colores (18-bit) - | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Motorola Sony Ericsson Motorola Palm | ||||
| Zoom digital 4.0X 4.0X 8.0X 2.0X | ||||
| Dispositivos incluidos Auricular Manos libres | Batería | Cargador Auricular Manos libres | Cable USB Batería | Cable USB | Cargador Auriculares | Batería | Cable USB | Cargador | Lápiz óptico | Software | ||||
| Capacidades GPRS | Instant Messenger | WAP EDGE | GPRS | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | 3G/UMTS | EDGE | GPRS | HSDPA | ||||
| Características Especiales Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Contestador | Email | Fecha y hora | Juegos | Reloj Digital | Reproduce MP3 | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Iluminación backlit Teclado - - - | ||||
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada 1.00 GB 20.00 MB 8.00 MB - | ||||
| Terminales de Memoria - Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta microSD Tarjeta miniSD | ||||
| Memoria Máxima - - 2.00 GB - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Audio - Salida de Auricular (3.5mm) | USB - Conector Mini USB - Conector Micro Audio - Salida de línea (2.5mm) | USB - Conector Mini Audio - Salida de Auricular (2.5mm) | Infrarojo - (IrDA-FIR) | USB - Conector Micro | ||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth | Infrarrojo | WIFI | ||||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||||
| Alimentación | ||||
| Batería (tiempo en conversación) 6 hr 8 hr 7 hr 4 hr | ||||
| Batería (tiempo en standby) 12 días 14 s 7 días 10 s | ||||
| Capacidad de la batería 680 mAh - 850 mAh 1200 mAh | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 95.50 g 99.50 g 125 g 155 g | ||||
| Largo 9.80 cm 3.95 cm 9.65 cm 11.5 cm | ||||
| Ancho 5.30 cm 1.80 cm 5.10 cm 5.90 cm | ||||
| Profundidad 1.35 cm 7.7 mm 2.30 cm 2.10 cm | ||||
| Forma Flip Candy Bar Flip - | ||||
| Otros | ||||
| Controles Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Control Pad | Stylus | Touchscreen Teclado | Teclas Multimedia | ||||
| Número de contactos 1000 1000 1000 - | ||||
| Sistema Operativo - - Mobile Linux Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP | ||||
