| |
|||
| Procesador y Chipset | |||
| Velocidad del Procesador 312.00 MHz 312.00 MHz 300.00 MHz | |||
| Calidad de Imagen | |||
| Megapixels 2.00 - 1.30 | |||
| Profundidad de color 262144 Colores (18-bit) 65536 Colores (16-bit) - | |||
| Características Generales | |||
| Marca Motorola Palm Palm | |||
| Zoom digital 8.0X 2.0X 2.0X | |||
| Dispositivos incluidos Batería | Cable USB | Cargador Adaptador AC | Adaptador Slot SD | Adapter - USB 2.0 | Altavoz | Auricular Manos libres | Batería | Cargador | Parlante | Software | Stylus | Tarjeta de memoria Auriculares | Batería | Cable USB | Cargador | Lápiz óptico | Software | |||
| Capacidades Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | EDGE | GPRS | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | 3G/UMTS | EDGE | GPRS | HSDPA | |||
| Características Especiales Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Cronómetro | Email | Fecha y hora | Filma | Grabado de voz | Java | Juegos | Manos libres | Memoria flash | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Touch-screen Agenda | Altavoz | Calculadora | Calendario | Contestador | Email | Fecha y hora | Juegos | Reloj Digital | Reproduce MP3 | |||
| Imagen / Pantalla | |||
| Iluminación backlit - Pantalla | Teclado - | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada 8.00 MB 64.00 MB - | |||
| Terminales de Memoria Tarjeta microSD Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta SD Tarjeta miniSD | |||
| Memoria Máxima 2.00 GB - - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase Audio - Salida de línea (2.5mm) | USB - Conector Mini Infrarojo - (IrDA-FIR) Audio - Salida de Auricular (2.5mm) | Infrarojo - (IrDA-FIR) | USB - Conector Micro | |||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth | Infrarrojo Bluetooth | Infrarrojo | WIFI | |||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | |||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) - | |||
| Alimentación | |||
| Batería (tiempo en conversación) 7 hr 4 hr 4 hr | |||
| Batería (tiempo en standby) 7 días 12 días 10 s | |||
| Capacidad de la batería 850 mAh 1200 mAh 1200 mAh | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 125 g 155 g 155 g | |||
| Largo 9.65 cm 11.5 cm 11.5 cm | |||
| Ancho 5.10 cm 5.90 cm 5.90 cm | |||
| Profundidad 2.30 cm 2.10 cm 2.10 cm | |||
| Forma Flip - - | |||
| Otros | |||
| Controles Control Pad | Stylus | Touchscreen Keyboard | Touchscreen Teclado | Teclas Multimedia | |||
| Número de contactos 1000 6000 - | |||
| Sistema Operativo Mobile Linux Palm OS Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP | |||
| Tiempo de grabación - Ilimitado - | |||
